
Dane techniczne
| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| MS05SQ | 1,5 / 1,6 | - / - |
| MS07SQ | 2,1 / 2,3 | - / - |
| MS09SQ | 2,6 / 2,9 | - / - |
| MS12SQ.NB0 | 3,5 / 3,9 | - / - |
| MS15SQ.NB0 | 4,2 / 5,4 | - / - |
| MS18SQ | 5,3 / 5,8 | - / - |
| MS24SQ | 6,7 / 7,5 | - / - |
