
Dane techniczne
| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| MU5M30 | 8,8 / 10,1 | A++ / A+ |
| MU5M40 | 11,2 / 12,5 | A++ / A |
| MU4M25 | 7,0 / 8,4 | A++ / A+ |
| MU4M27 | 7,9 / 9,1 | A++ / A+ |


| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| MU5M30 | 8,8 / 10,1 | A++ / A+ |
| MU5M40 | 11,2 / 12,5 | A++ / A |
| MU4M25 | 7,0 / 8,4 | A++ / A+ |
| MU4M27 | 7,9 / 9,1 | A++ / A+ |
