
Dane techniczne
| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| MU3M19 | 5,3 / 6,3 | A++ / A+ |
| MU3M21 | 6,2 / 7,0 | A++ / A+ |
| MU2M15 | 4,1 / 4,7 | A++ / A+ |
| MU2M17 | 4,7 / 5,3 | A++ / A+ |


| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| MU3M19 | 5,3 / 6,3 | A++ / A+ |
| MU3M21 | 6,2 / 7,0 | A++ / A+ |
| MU2M15 | 4,1 / 4,7 | A++ / A+ |
| MU2M17 | 4,7 / 5,3 | A++ / A+ |
