
Dane techniczne
| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| FM41AH | 12,1 / 12,5 | - / - |
| FM49AH | 14,0 / 16,0 | - / - |
| FM57AH | 15,5 / 17,4 | - / - |


| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| FM41AH | 12,1 / 12,5 | - / - |
| FM49AH | 14,0 / 16,0 | - / - |
| FM57AH | 15,5 / 17,4 | - / - |
