
Dane techniczne
| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| CB09L | 2,6 / 2,9 | - / - |
| CB12L | 3,5 / 3,9 | - / - |
| CB18L | 5,3 / 5,8 | - / - |
| CB24L | 7,0 / 7,7 | - / - |


| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| CB09L | 2,6 / 2,9 | - / - |
| CB12L | 3,5 / 3,9 | - / - |
| CB18L | 5,3 / 5,8 | - / - |
| CB24L | 7,0 / 7,7 | - / - |
