
Dane techniczne
| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| CT09 | 2,6 / 2,9 | - / - |
| CT12 | 3,5 / 3,9 | - / - |
| CT18 | 5,3 / 5,8 | - / - |
| CT24 | 6,7 / 7,5 | - / - |


| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| CT09 | 2,6 / 2,9 | - / - |
| CT12 | 3,5 / 3,9 | - / - |
| CT18 | 5,3 / 5,8 | - / - |
| CT24 | 6,7 / 7,5 | - / - |
