
Dane techniczne
| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| MS07AQ | 2,1 / 2,3 | - / - |
| MS09AQ | 2,6 / 2,9 | - / - |
| MS12AQ | 3,5 / 3,9 | - / - |
| MS18AQ | 5,3 / 5,8 | - / - |
| MS24AQ | 6,7 / 7,5 | - / - |


| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| MS07AQ | 2,1 / 2,3 | - / - |
| MS09AQ | 2,6 / 2,9 | - / - |
| MS12AQ | 3,5 / 3,9 | - / - |
| MS18AQ | 5,3 / 5,8 | - / - |
| MS24AQ | 6,7 / 7,5 | - / - |
