
Dane techniczne
| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| MS07AW* | 2,1 / 2,3 | - / - |
| MS09AW* | 2,6 / 2,9 | - / - |
| MS12AW* | 3,5 / 3,9 | - / - |
| MS18AW* | 5,3 / 5,8 | - / - |
| MS24AW* | 6,7 / 7,5 | - / - |


| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| MS07AW* | 2,1 / 2,3 | - / - |
| MS09AW* | 2,6 / 2,9 | - / - |
| MS12AW* | 3,5 / 3,9 | - / - |
| MS18AW* | 5,3 / 5,8 | - / - |
| MS24AW* | 6,7 / 7,5 | - / - |
