
Dane techniczne
| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| P24EN | 6,6 / 7,5 | A++ / A- |
| P18EN | 5,0 / 5,8 | A++ / A+ |
| P12EN | 3,5 / 3,8 | A++ / A+ |
| P09EN | 2,5 / 3,2 | A++ / A+ |


| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| P24EN | 6,6 / 7,5 | A++ / A- |
| P18EN | 5,0 / 5,8 | A++ / A+ |
| P12EN | 3,5 / 3,8 | A++ / A+ |
| P09EN | 2,5 / 3,2 | A++ / A+ |
