
Dane techniczne
| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| D09RN | 2,5 / 3,2 | A++ / A++ |
| D12RN | 3,5 / 4,0 | A++ / A++ |
| D18RN | 5,0 / 5,8 | A++ / A+ |
| D24RN | 6,6 / 7,5 | A++ / A+ |


| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| D09RN | 2,5 / 3,2 | A++ / A++ |
| D12RN | 3,5 / 4,0 | A++ / A++ |
| D18RN | 5,0 / 5,8 | A++ / A+ |
| D24RN | 6,6 / 7,5 | A++ / A+ |
