
Dane techniczne
| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| E18EM | 5,0 / 5,4 | A / A |
| E18EM | 3,5 / 3,8 | A+ / A |
| E09EM | 2,5 / 3,2 | A+ / A |


| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| E18EM | 5,0 / 5,4 | A / A |
| E18EM | 3,5 / 3,8 | A+ / A |
| E09EM | 2,5 / 3,2 | A+ / A |
