
Dane techniczne
| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| UT36H | 9,5 / 10,8 | A++ / A++ |
| UT42H | 12,1 / 13,5 | - / - |
| UT48H | 13,4 / 15,5 | - / - |


| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| UT36H | 9,5 / 10,8 | A++ / A++ |
| UT42H | 12,1 / 13,5 | - / - |
| UT48H | 13,4 / 15,5 | - / - |
