
Dane techniczne
| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| CQ09 | 2,55 / 3,1 | A / A |
| CQ12 | 3,5 / 4,0 | A / A |
| CQ18 | 5,0 / 4,8 | A++ / A |


| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| CQ09 | 2,55 / 3,1 | A / A |
| CQ12 | 3,5 / 4,0 | A / A |
| CQ18 | 5,0 / 4,8 | A++ / A |
