
Dane techniczne
| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| CB09L | 2,5 / 3,2 | A / A |
| CB12L | 3,4 / 4,0 | A+ / A |
| CB18L | 5,0 / 6,0 | A++ / A |
| CB24L | 7,1 / 7,5 | A+ / A |


| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| CB09L | 2,5 / 3,2 | A / A |
| CB12L | 3,4 / 4,0 | A+ / A |
| CB18L | 5,0 / 6,0 | A++ / A |
| CB24L | 7,1 / 7,5 | A+ / A |
