
Dane techniczne
| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| UB36H | 9,5 / 10,8 | A++ / A+ |
| UB42H | 12,1 / 13,5 | - / - |
| UB48H | 13,4 / 15,5 | - / - |


| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| UB36H | 9,5 / 10,8 | A++ / A+ |
| UB42H | 12,1 / 13,5 | - / - |
| UB48H | 13,4 / 15,5 | - / - |
