
Dane techniczne
| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| UB18C | 4,7 / 5,2 | A / A |
| UB24C | 6,8 / 7,5 | A / A |
| UM30C | 7,5 / 8,0 | A+ / A |
| UM36C | 9,5 / 10,0 | A+ / A |


| Model | Wydajność chłodnicza / grzewcza | Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie |
|---|---|---|
| UB18C | 4,7 / 5,2 | A / A |
| UB24C | 6,8 / 7,5 | A / A |
| UM30C | 7,5 / 8,0 | A+ / A |
| UM36C | 9,5 / 10,0 | A+ / A |
